5月26日,国内期市化工板块跌多涨少,跌逾3%。截止目前,主力下跌3.57%,报11490.00元/吨;主力下跌2.65%,报14340.00元/吨;下跌2.00%,报12500.00元/吨;主力上涨1.29%,报1020.00元/吨。
5月26日价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14510.00 | 14535.00 | 14730.00 |
12600.00 | 12625.00 | 12755.00 | |
合成橡胶 | 11695.00 | 11750.00 | 11915.00 |
4706.00 | 4716.00 | 4726.00 | |
6440.00 | 6450.00 | 6488.00 | |
PVC | 4851.00 | 4854.00 | 4889.00 |
2221.00 | 2222.00 | 2241.00 | |
4400.00 | 4403.00 | 4420.00 | |
6642.00 | 6652.00 | 6670.00 | |
聚丙烯 | 6945.00 | 6948.00 | 6977.00 |
7273.00 | 7281.00 | 7305.00 | |
1830.00 | 1827.00 | 1837.00 | |
1251.00 | 1253.00 | 1271.00 | |
2455.00 | 2457.00 | 2501.00 | |
7070.00 | 7085.00 | 7120.00 | |
玻璃 | 1000.00 | 1000.00 | 1007.00 |
5452.00 | 5464.00 | 5442.00 | |
5986.00 | 5988.00 | 6000.00 | |
770.00 | 775.00 | 774.50 |
5月23日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 199540 | 0 |
20号胶 | 43544 | -4134 |
10460 | -30 | |
PTA | 56566 | -994 |
短纤 | 1109 | -380 |
甲醇 | 5997 | -1360 |
乙二醇 | 10650 | 49 |
聚丙烯 | 5400 | -860 |
苯乙烯 | 3013 | 1000 |
尿素 | 7548 | -25 |
纯碱 | 4028 | 1170 |
烧碱 | 10 | 0 |
聚乙烯 | 5259 | -53 |
玻璃 | 2358 | -1101 |
纸浆 | 237903 | -590 |
截止北京时间5月23日,据基差数据显示:纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
纯碱 | 1462.5 | 2509 | 1271 | 191 | 13.06% |
涤纶短纤 | 6597.08 | 2507 | 6488 | 109 | 1.65% |
PX | 6850 | 2509 | 6670 | 180 | 2.63% |
烧碱 | 871 | 2509 | 2501 | 220 | 8.08% |
4681 | 2509 | 4889 | -208 | -4.44% | |
聚乙烯 | 7558.33 | 2509 | 7120 | 438 | 5.79% |
原木 | 750 | 2507 | 775 | -25 | -3.33% |
聚丙烯 | 7426.67 | 2509 | 6977 | 449 | 6.05% |
乙二醇 | 4543.33 | 2509 | 4420 | 123 | 2.71% |
苯乙烯 | 8130 | 2507 | 7305 | 825 | 10.15% |
20号胶 | 12802 | 2507 | 12625 | 177 | 1.38% |