您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

化工板块多数飘绿 20号胶主力涨逾3%

文 / 小亚 2025-05-27 12:36:04 来源:亚汇网

5月27日,国内期市化工板块多数飘绿,涨逾3%。截止目前,主力上涨3.26%,报12995.00元/吨;主力下跌1.83%,报1237.00元/吨;主力下跌2.54%,报5286.00元/吨;下跌1.44%,报755.50元/吨。

5月27日价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
14465.00 14400.00 14370.00
20号胶 12680.00 12645.00 12585.00
11595.00 11545.00 11575.00
4722.00 4724.00 4748.00
6422.00 6430.00 6476.00
PVC 4862.00 4865.00 4870.00
2222.00 2224.00 2231.00
4393.00 4393.00 4409.00
6666.00 6674.00 6702.00
聚丙烯 6922.00 6929.00 6943.00
7184.00 7195.00 7249.00
1813.00 1816.00 1817.00
纯碱 1253.00 1254.00 1260.00
2492.00 2486.00 2478.00
7074.00 7080.00 7080.00
1022.00 1019.00 1019.00
纸浆 5400.00 5402.00 5424.00
5998.00 6006.00 6024.00
764.50 763.50 766.50

5月26日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 199370 -170
20号胶 32055 -11489
10420 -40
PTA 56308 -258
短纤 0 -1109
甲醇 0 -5997
乙二醇 10630 -20
聚丙烯 5256 -144
苯乙烯 4884 4884
尿素 7104 -444
纯碱 4781 753
烧碱 0 -10
聚乙烯 5259 0
玻璃 0 -2358
纸浆 237823 -80

截止北京时间5月26日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 14158.3 2509 14370 -211 -1.49%
纸浆 6300 2507 5424 876 13.90%
丁二烯橡胶 12230 2507 11575 655 5.36%
PTA 4917.5 2509 4748 169 3.44%
玻璃 1152 2509 1019 133 11.55%
甲醇 2300 2509 2231 69 3.00%
尿素 1900 2509 1817 83 4.37%
纯碱 1462.5 2509 1260 202 13.81%
涤纶短纤 6572.5 2507 6476 96 1.46%
PX 6850 2509 6702 148 2.16%
烧碱 871 2509 2478 243 8.93%
4673 2509 4870 -197 -4.22%
聚乙烯 7496.67 2509 7080 416 5.55%
原木 750 2507 764 -14 -1.80%
聚丙烯 7426.67 2509 6943 483 6.50%
乙二醇 4548.33 2509 4409 139 3.06%
苯乙烯 8110 2507 7249 861 10.62%

相关新闻

加载更多...

热门推荐

排行榜 日排行 | 周排行