| 商品 | 机构 | 多空 | 盘面 | 操作面 | 策略 |
| 白糖 | 申银万国 | 看多 | 小幅上扬 | 多单做多 | 回调再买 |
| 白糖 | 西南期货 | 看多 | 小幅上扬 | 多单做多 | 逢低少量持多 |
| 白糖 | 大越期货 | 看多 | 小幅上扬 | 多单做多 | 多头谨慎日内交易 |
| 白糖 | 上海中期 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
| 白糖 | 国信期货 | 看多 | 上涨力度有限 | 多单止盈 | 多单逢高止盈 |
| 白糖 | 弘业期货 | 看多 | 小幅上扬 | 多单做多 | 多单持有 |
今日期货机构商品看盘汇总(5月20日)
文 / 一沐
2022-05-20 14:22:33
来源:亚汇网




























