您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年7月23日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-07-23 15:50:59 来源:亚汇网

  (2020年7月23日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1874.74 4.39↑ 0.23 1874.74 1875.17 1871.54 1870.35 1876.46 1863.57
现货白银 22.75 -0.22↓ -0.97 22.75 22.77 23.04 22.98 23.25 22.37
现货铂金 921.86 1.36↑ 0.15 921.86 925.45 921 920.5 932.5 897.29
现货钯金 2158.06 3.06↑ 0.14 2158.06 2165.39 2148 2155 2168.5 2133.18
香港黄金 17364 39.00↑ 0.23 17364 17370 17329 17325 17380 17261
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行