您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年8月3日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-08-03 16:48:15 来源:亚汇网

  (2020年8月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1973.5 -1.66↓ -0.08 1973.5 1973.65 1979.53 1975.16 1987.95 1969.5
现货白银 24.32 -0.02↓ -0.09 24.32 24.36 24.34 24.34 24.94 23.99
现货铂金 906.71 4.71↑ 0.52 906.71 911.05 906.5 902 913 894.67
现货钯金 2100 8.00↑ 0.38 2100 2105 2089 2092 2107.45 2062
香港黄金 18287 18.00↑ 0.1 18287 18288 18269 18269 18388 18253
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行