您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年8月10日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-08-10 14:57:48 来源:亚汇网

  (2020年8月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 2031.65 -2.97↓ -0.15 2031.65 2031.74 2034.21 2034.62 2036.37 2019.17
现货白银 28.39 0.12↑ 0.44 28.39 28.42 28.27 28.26 28.68 27.79
现货铂金 975.08 13.58↑ 1.41 975.08 978.35 959.5 961.5 980.5 953.66
现货钯金 2174.06 2.56↑ 0.12 2174.06 2182.91 2178.5 2171.5 2190.5 2171.5
香港黄金 18831 -12.00↓ -0.06 18831 18842 18792 18843 18876 18777
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行