| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1930.68 | 14.59↑ | 0.76 | 1930.68 | 1931.32 | .9 | 1916.09 | 1942.62 | 1912.4 |
| 现货白银 | 25.88 | 0.40↑ | 1.58 | 25.88 | 25.91 | 25.5 | 25.48 | 26.07 | 25.25 |
| 现货铂金 | 938.93 | 10.43↑ | 1.12 | 938.93 | 942.21 | 928 | 928.5 | 946.9 | 922.5 |
| 现货钯金 | 2175 | 27.00↑ | 1.26 | 2175 | 2180 | 2152 | 2148 | 2190.5 | 2127.4 |
| 香港黄金 | 17899 | 147.00↑ | 0.83 | 17899 | 17895 | 17766 | 17752 | 18007 | 17732 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
























































