您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年8月17日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-08-17 15:15:42 来源:亚汇网

  (2020年8月17日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1951.84 7.95↑ 0.41 1951.84 1952.44 1945.97 1943.89 1955.03 1929.54
现货白银 26.78 0.37↑ 1.41 26.78 26.83 26.41 26.41 27.02 25.79
现货铂金 956.64 8.89↑ 0.94 956.64 961.7 944.75 947.75 960.42 933.75
现货钯金 2167.95 52.95↑ 2.5 2167.95 2174.26 2116 2115 2184.54 2115.5
香港黄金 18097 76.00↑ 0.42 18097 18113 18069 18021 18127 17892
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行