本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1.1852 | 1.1835 | 1.3122 | 1.3091 |
| 1.1861 | 1.1827 | 1.3136 | 1.3073 |
| 1.1870 | 1.1818 | 1.3154 | 1.3059 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 106.17 | 105.97 | 0.9154 | 0.9139 |
| 106.26 | 105.85 | 0.9161 | 0.9132 |
| 106.38 | 105.76 | 0.9169 | 0.9125 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 0.7192 | 0.7178 | 1.3225 | 1.3197 |
| 0.7198 | 0.7170 | 1.3240 | 1.3184 |
| 0.7207 | 0.7164 | 1.3253 | 1.3169 |
| 现货黃金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1937.56 | 1921.05 | 26.95 | 26.42 |
| 1947.53 | 1914.51 | 27.23 | 26.18 |
| 1954.07 | 1904.54 | 27.47 | 25.90 |




















































