您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年8月20日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-08-20 14:17:07 来源:亚汇网

  (2020年8月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1949.88 21.46↑ 1.11 1949.88 1950.1 1927.87 1928.42 1955.32 1924.7
现货白银 27.22 0.56↑ 2.09 27.22 27.25 26.31 26.66 27.45 26.31
现货铂金 938.41 3.91↑ 0.42 938.41 942.71 936.5 934.5 944.32 927
现货钯金 2174.82 18.32↑ 0.85 2174.82 2183.24 2163 2156.5 2178.5 2155.5
香港黄金 18076 202.00↑ 1.13 18076 18071 17871 17874 18125 17846
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行