| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1964.26 | -0.29↓ | -0.01 | 1964.26 | 1964.74 | 1965.37 | 1964.55 | 1976.41 | 1961.48 |
| 现货白银 | 27.85 | 0.38↑ | 1.37 | 27.85 | 27.88 | 27.49 | 27.47 | 28.16 | 27.49 |
| 现货铂金 | 932.6 | 5.60↑ | 0.6 | 932.6 | 937.97 | 928 | 927 | 940 | 928 |
| 现货钯金 | 2216.5 | 11.50↑ | 0.52 | 2216.5 | 2221.5 | 2206 | 2205 | 2221.5 | 2206 |
| 香港黄金 | 18214 | 9.00↑ | 0.05 | 18214 | 18229 | 18288 | 18205 | 18321 | 18185 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |






















































