今日周大福黄金多少钱一克,周大福金价今日价格,注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周大福今日金价 | 563 | 元/克 | 2020-9-01 |
| 香港周大福黄金价格 | 21000 | 港币/克 | 2020-9-01 |
| 周大福金条价格 | 553 | 元/克 | 2020-9-01 |
| 内地周大福今日金价 | 563 | 元/克 | 2020-8-31 |
| 香港周大福黄金价格 | 21000 | 港币/克 | 2020-8-31 |
| 周大福金条价格 | 553 | 元/克 | 2020-8-31 |
| 内地周大福今日金价 | 563 | 元/克 | 2020-8-30 |
| 香港周大福黄金价格 | 20940 | 港币/克 | 2020-8-30 |
| 周大福金条价格 | 553 | 元/克 | 2020-8-30 |
| 内地周大福今日金价 | 563 | 元/克 | 2020-8-29 |
| 香港周大福黄金价格 | 20940 | 港币/克 | 2020-8-29 |
| 周大福金条价格 | 553 | 元/克 | 2020-8-29 |
| 内地周大福今日金价 | 555 | 元/克 | 2020-8-28 |
| 香港周大福黄金价格 | 20570 | 港币/克 | 2020-8-28 |
| 周大福金条价格 | 545 | 元/克 | 2020-8-28 |
| 内地周大福今日金价 | 560 | 元/克 | 2020-8-27 |
| 香港周大福黄金价格 | 20750 | 港币/克 | 2020-8-27 |
| 周大福金条价格 | 550 | 元/克 | 2020-8-27 |
| 内地周大福今日金价 | 556 | 元/克 | 2020-8-26 |
| 香港周大福黄金价格 | 20510 | 港币/克 | 2020-8-26 |
| 周大福金条价格 | 546 | 元/克 | 2020-8-26 |






















































