今日金六福黄金价格,金六福黄金多少钱一克?注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 金六福黄金价格 | 563 | 元/克 | 2020-9-01 |
| 金六福足金价格 | 563 | 元/克 | 2020-9-01 |
| 金六福黄金价格 | 563 | 元/克 | 2020-8-31 |
| 金六福足金价格 | 563 | 元/克 | 2020-8-31 |
| 金六福黄金价格 | 563 | 元/克 | 2020-8-30 |
| 金六福足金价格 | 563 | 元/克 | 2020-8-30 |
| 金六福黄金价格 | 563 | 元/克 | 2020-8-29 |
| 金六福足金价格 | 563 | 元/克 | 2020-8-29 |
| 金六福黄金价格 | 555 | 元/克 | 2020-8-28 |
| 金六福足金价格 | 555 | 元/克 | 2020-8-28 |
| 金六福黄金价格 | 560 | 元/克 | 2020-8-27 |
| 金六福足金价格 | 560 | 元/克 | 2020-8-27 |
| 金六福黄金价格 | 556 | 元/克 | 2020-8-26 |
| 金六福足金价格 | 556 | 元/克 | 2020-8-26 |






















































