您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年9月2日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-09-02 15:18:20 来源:亚汇网

  (2020年9月2日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1963.79 -3.52↓ -0.18 1963.79 1964.13 1969.6 1967.31 1973.29 1958.79
现货白银 27.85 -0.26↓ -0.91 27.85 27.9 28.11 28.11 28.32 27.82
现货铂金 933.07 -6.43↓ -0.68 933.07 937.09 940 939.5 946.61 930.5
现货钯金 2272 -8.50↓ -0.37 2272 2277 2276.5 2280.5 2279 2259.27
香港黄金 18203 -53.00↓ -0.29 18203 18227 18255 18256 18292 18160
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行