您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年9月10日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-09-10 14:38:09 来源:亚汇网

  (2020年9月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1944.31 -2.00↓ -0.1 1944.31 1944.61 1946.34 1946.3 1950.71 1943.1
现货白银 27.02 0.06↑ 0.22 27.02 27.04 26.97 26.96 27.22 26.84
现货铂金 925.25 4.75↑ 0.52 925.25 926.82 919.5 920.5 929.67 914
现货钯金 2300.5 -2.50↓ -0.11 2300.5 2305.5 2303.5 2303 2309.5 2296.3
香港黄金 18025 -16.00↓ -0.09 18025 18023 18037 18041 18083 18015
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行