您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年9月11日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-09-11 13:25:33 来源:亚汇网

  (2020年9月11日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1938.97 -6.87↓ -0.35 1938.97 1939.37 1945.6 1945.84 1949.42 1937
现货白银 26.63 -0.23↓ -0.85 26.63 26.65 26.88 26.86 26.95 26.55
现货铂金 924.47 -3.03↓ -0.33 924.47 928.41 924 927.5 930.35 920.5
现货钯金 2283 -18.00↓ -0.78 2283 2288 2299.5 2301 2302 2278.44
香港黄金 17974 -58.00↓ -0.32 17974 17987 18024 18032 18069 17957
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行