您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年9月18日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-09-18 15:55:16 来源:亚汇网

  (2020年9月18日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1952.46 8.02↑ 0.41 1952.46 1952.88 1942.15 1944.45 1955.61 1940.79
现货白银 27.14 0.16↑ 0.59 27.14 27.15 27.02 26.98 27.21 26.91
现货铂金 941.24 8.74↑ 0.94 941.24 944.27 931 932.5 945.19 928.5
现货钯金 2354 18.00↑ 0.77 2354 2359 2328.5 2336 2355.5 2328.5
香港黄金 18101 66.00↑ 0.37 18101 18099 18042 18035 18132 18017
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行