| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1879.31 | -1.84↓ | -0.1 | 1879.31 | 1879.69 | 1880.95 | 1881.15 | 1887.35 | 1875.3 |
| 现货白银 | 23.5 | -0.16↓ | -0.68 | 23.5 | 23.52 | 23.67 | 23.66 | 23.83 | 23.35 |
| 现货铂金 | 877.38 | -2.62↓ | -0.3 | 877.38 | 880.8 | 879.5 | 880 | 886.55 | 870 |
| 现货钯金 | 2263 | -- | -- | 2263 | 2268 | 2263.5 | 2263 | 2272 | 2255.46 |
| 香港黄金 | 17419 | -12.00↓ | -0.07 | 17419 | 17416 | 17430 | 17431 | 17493 | 17385 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |






















































