您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年10月9日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-10-09 14:47:43 来源:亚汇网

  (2020年10月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1907.13 13.54↑ 0.72 1907.13 1907.34 1893.4 1893.59 1912.83 1892.6
现货白银 24.18 0.36↑ 1.52 24.18 24.19 23.83 23.82 24.4 23.8
现货铂金 875.48 9.48↑ 1.09 875.48 879.34 863 866 877.81 862.5
现货钯金 2394 16.00↑ 0.67 2394 2399 2377 2378 2403.5 2377
香港黄金 17679 133.00↑ 0.76 17679 17688 17550 17546 17733 17547
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行