您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年10月12日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-10-12 17:26:21 来源:亚汇网

  (2020年10月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1921.98 -7.87↓ -0.41 1921.98 1922.13 1929.5 1929.85 1933.14 1920.2
现货白银 25.06 -0.06↓ -0.25 25.06 25.11 25.13 25.12 25.57 24.86
现货铂金 882.14 -4.36↓ -0.49 882.14 887.35 888 886.5 893.35 873
现货钯金 2429.5 -10.00↓ -0.41 2429.5 2434.5 2443.5 2439.5 2456.5 2429.5
香港黄金 17819 -80.00↓ -0.45 17819 17819 17890 17899 17924 17807
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行