| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | .8 | 13.64↑ | 0.72 | .8 | 1920.3 | 1907.65 | 1906.16 | 1920.49 | 1907.64 |
| 现货白银 | 25.13 | 0.53↑ | 2.15 | 25.13 | 25.14 | 24.6 | 24.6 | 25.13 | 24.6 |
| 现货铂金 | 883.1 | 7.10↑ | 0.81 | 883.1 | 885.93 | 871.5 | 876 | 883.34 | 870.5 |
| 现货钯金 | 2410 | 3.50↑ | 0.15 | 2410 | 2415 | 2410 | 2406.5 | 2413.39 | 2398.73 |
| 香港黄金 | 17800 | 135.00↑ | 0.76 | 17800 | 17784 | 17666 | 17665 | 17804 | 17666 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |





















































