您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年10月22日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-10-22 15:20:19 来源:亚汇网

  (2020年10月22日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1917.4 -6.81↓ -0.35 1917.4 1917.54 1923.73 1924.21 1925.99 1910.31
现货白银 24.92 -0.12↓ -0.49 24.92 24.93 25.04 25.04 25.08 24.63
现货铂金 885.5 -0.50↓ -0.06 885.5 895.5 884 886 892.57 880
现货钯金 2403.5 -7.02↓ -0.29 2403.5 2408.5 2409.5 2410.52 2415.5 2390.91
香港黄金 17773 -60.00↓ -0.34 17773 17779 17831 17833 17852 17713
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行