您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年11月3日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-11-03 15:46:49 来源:亚汇网

  (2020年11月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1888.7 -6.40↓ -0.34 1888.7 1889.03 1893.4 1895.1 1898.5 1886.88
现货白银 23.96 -0.10↓ -0.41 23.96 23.99 24.09 24.06 24.18 23.89
现货铂金 859.25 -0.24↓ -0.03 859.25 862.64 860 859.5 864.95 853.5
现货钯金 2229.87 11.37↑ 0.51 2229.87 2238.86 2223 2218.5 2239 2219.6
香港黄金 17510 -53.00↓ -0.3 17510 17513 17559 17563 17600 17491
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行