您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年11月12日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-11-12 15:02:18 来源:亚汇网

  (2020年11月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1868.35 3.13↑ 0.17 1868.35 1868.53 1865.1 1865.21 1872.6 1862.2
现货白银 24.13 -0.14↓ -0.57 24.13 24.15 24.27 24.27 24.34 24.05
现货铂金 865.29 1.29↑ 0.15 865.29 869.24 863.5 864 871.22 861.5
现货钯金 2342.5 27.50↑ 1.19 2342.5 2347.5 2315.5 2315 2357.5 2311.5
香港黄金 17321 35.00↑ 0.2 17321 17333 17292 17286 17357 17264
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行