| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1874 | 3.20↑ | 0.17 | 1874 | 1874.5 | 1870.62 | 1870.8 | 1876 | 1868.5 |
| 现货白银 | 24.29 | 0.14↑ | 0.59 | 24.29 | 24.31 | 24.15 | 24.15 | 24.39 | 24.07 |
| 现货铂金 | 951.29 | 10.29↑ | 1.09 | 951.29 | 953.53 | 943 | 941 | 951.96 | 941.5 |
| 现货钯金 | 2335.3 | 8.30↑ | 0.36 | 2335.3 | 2345.04 | 2324 | 2327 | 2341.92 | 2323 |
| 香港黄金 | 17373 | 31.00↑ | 0.18 | 17373 | 17369 | 17332 | 17342 | 17388 | 17319 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |























































