您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年12月14日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-12-14 14:28:19 来源:亚汇网

  (2020年12月14日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1833.76 -5.49↓ -0.3 1833.76 1833.96 1840.2 1839.25 1841.2 1832.1
现货白银 23.93 0.02↑ 0.07 23.93 23.95 23.9 23.91 24.03 23.81
现货铂金 1016.25 0.25↑ 0.02 1016.25 1021.55 1017 1016 1023 1011.76
现货钯金 2325 4.50↑ 0.19 2325 2330 2320 2320.5 2334 2320
香港黄金 16997 -54.00↓ -0.32 16997 17006 17020 17051 17038 16991
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行