您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年12月15日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-12-15 14:13:52 来源:亚汇网

  (2020年12月15日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1838.13 11.46↑ 0.63 1838.13 1838.37 1827.12 1826.67 1840.83 1825.1
现货白银 24.04 0.22↑ 0.93 24.04 24.09 23.82 23.82 24.17 23.8
现货铂金 1010.07 2.07↑ 0.21 1010.07 1015.44 1006.5 1008 1012.01 999.13
现货钯金 2313.5 7.00↑ 0.3 2313.5 2318.5 2304.5 2306.5 2316 2296.45
香港黄金 17040 108.00↑ 0.64 17040 17052 16936 16932 17063 16922
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行