您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年2月1日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-02-01 15:05:58 来源:亚汇网

  (2021年2月1日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1864.5 17.49↑ 0.95 1864.5 1865 1862.34 1847.01 1867.16 1848.6
现货白银 28.96 1.98↑ 7.34 28.96 28.98 26.98 26.98 29.01 26.98
现货铂金 1117.4 43.40↑ 4.04 1117.4 1121.59 1084.72 1074 1117.86 1082.5
现货钯金 2259.5 30.00↑ 1.35 2259.5 2264.5 2223 2229.5 2265.5 2223
香港黄金 17289 176.00↑ 1.03 17289 17296 17193 17113 17306 17142
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行