您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年2月23日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-02-23 14:13:50 来源:亚汇网

  (2021年2月23日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1813.8 4.60↑ 0.25 1813.8 1814.3 1809.35 1809.2 1816.01 1805.9
现货白银 28.15 0.03↑ 0.1 28.15 28.15 28.12 28.13 28.32 27.93
现货铂金 1275.85 2.85↑ 0.22 1275.85 1280.78 1270 1273 1277.05 1260
现货钯金 2407 4.00↑ 0.17 2407 2412 2400 2403 2408.5 2393
香港黄金 16813 40.00↑ 0.24 16813 16813 16780 16773 16833 16743
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行