您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年3月3日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-03-03 13:17:30 来源:亚汇网

  (2021年3月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1734.8 -3.20↓ -0.18 1734.8 1735.3 1737.52 1738 1740.48 1729.5
现货白银 26.69 -0.05↓ -0.19 26.69 26.7 26.74 26.74 26.82 26.61
现货铂金 1202.09 -1.91↓ -0.16 1202.09 1206.65 1202 1204 1205.48 1190.5
现货钯金 2377 4.50↑ 0.19 2377 2382 2374 2372.5 2379.5 2367.5
香港黄金 16082 -29.00↓ -0.18 16082 16084 16109 16111 16134 16036
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行