| 时间 | 品牌 | 产品 | 价格 |
| 2021/3/8 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 6.63 |
| 2021/3/8 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 5.13 |
| 2021/3/8 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 430 |
| 2021/3/8 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328 |
| 2021/3/8 | 常州金店 | 足 金 | 460 |
| 2021/3/8 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335 |
| 2021/3/8 | 富艺珠宝 | 足金999 | 439 |
| 2021/3/8 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 469 |
| 2021/3/8 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 519 |
| 2021/3/8 | 富艺珠宝 | PT950 | 389 |
| 2021/3/8 | 富艺珠宝 | 足铂 | 409 |
| 2021/3/8 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 429 |






















































