您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年3月10日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-03-10 15:20:07 来源:亚汇网

  (2021年3月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1715.12 -0.61↓ -0.04 1715.46 1715.63 1715.43 1715.73 1719.58 1709.5
现货白银 25.75 -0.17↓ -0.67 25.75 25.8 25.92 25.92 26.07 25.54
现货铂金 1161.07 -7.93↓ -0.68 1161.07 1165.99 1170 1169 1172.91 1151.5
现货钯金 2306.5 4.00↑ 0.17 2306.5 2311.5 2299 2302.5 2310 2298.5
香港黄金 15899 -7.00↓ -0.04 15899 15906 15898 15906 15938 15846
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行