品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 472克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 463克 | 99.9% | 平 |
老庙 | 472克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 472克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 460克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 472克 | 99.9% | 平 |
中国黄金价格(2021年3月26日)
文 / 亚峰
2021-03-26 15:22:59
来源:亚汇网