品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 472克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 465克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 473克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 472克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 460克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 472克 | 99.9% | 涨 |
中国黄金价格(2021年4月2日)
文 / 亚峰
2021-04-02 15:30:33
来源:亚汇网