目前国内黄金价格查询_现今国内黄金价格查询(每日更新):
| 国内黄金价格今天多少一克查询 | ||||||||||
| 名称 | 黄金9999 | 黄金9995 | 黄金100 | 报价时间 | ||||||
| 最新价 | 366.40 | 365.80 | 367.22 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 涨跌 | -1.64 | -2.56 | -1.33 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 涨跌幅 | -0.45 | -0.69 | -0.36 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 买价 | 366.00 | 365.01 | 366.01 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 卖价 | 366.40 | 367.00 | 367.15 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 开盘价 | 368.50 | 367.50 | 367.35 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 昨收价 | 366.39 | 368.36 | 366.91 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 最高价 | 368.50 | 367.85 | 368.32 | 04-6 16:24:41 | ||||||
| 最低价 | 365.80 | 365.50 | 366.50 | 04-6 16:24:41 | ||||||























































