品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 477克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 466克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 476克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 477克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 460克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 477克 | 99.9% | 涨 |
中国黄金价格(2021年4月7日)
文 / 亚峰
2021-04-07 15:11:44
来源:亚汇网