您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年4月8日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-04-08 16:06:41 来源:亚汇网

  (2021年4月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1745.14 7.84↑ 0.45 1745.14 1745.36 1737.3 1737.3 1747.59 1733.08
现货白银 25.31 0.19↑ 0.77 25.31 25.36 25.11 25.12 25.4 24.94
现货铂金 1231.29 5.29↑ 0.43 1231.29 1236.01 1229 1226 1237.71 1220
现货钯金 2632.55 3.96↑ 0.15 2632.55 2633.93 2623.63 2628.59 2635.72 2613.75
香港黄金 16175 70.00↑ 0.43 16175 16180 16110 16105 16199 16064
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行