品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 485克 | 99.9% | 涨 |
周生生 | 476克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 482克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 485克 | 99.9% | 涨 |
菜百 | 468克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 485克 | 99.9% | 涨 |
中国黄金价格(2021年4月19日)
文 / 亚峰
2021-04-19 15:24:05
来源:亚汇网