品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 482克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 472克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 482克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 482克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 468克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 482克 | 99.9% | 跌 |
今日黄金价格查询(2021年4月20日)
文 / 亚峰
2021-04-20 15:12:11
来源:亚汇网