您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年5月10日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-05-10 13:52:27 来源:亚汇网

  (2021年5月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1838.16 7.18↑ 0.39 1838.16 1838.57 1833.68 1830.98 1839.15 1829.8
现货白银 27.75 0.31↑ 1.14 27.75 27.77 27.43 27.43 27.82 27.43
现货铂金 1261 8.00↑ 0.64 1261 1266 1249 1253 1262.25 1247.5
现货钯金 2936.79 12.82↑ 0.44 2936.79 2938.17 2918.86 2923.97 2943.5 2918.34
香港黄金 17040 73.00↑ 0.43 17040 17045 16991 16967 17047 16964
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行