| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 399.8 | 1.53↑ | 36.00% | -- | 399.80 | 399.47 | 398.35 | 400.6 | 398.84 |
| m黄金T+D | 399.88 | 1.60↑ | 31.00% | -- | 399.88 | 399.50 | 398.65 | 400.54 | 399.01 |
| 白银T+D | 4677 | 141.00↑ | 3 | -- | 4677 | 4593 | 4547 | 4680 | 4582 |
| 黄金9999 | 399.9 | 1.21↑ | 0.3 | -- | 399.97 | 399.49 | 398.7 | 400.5 | 399.49 |
| 黄金9995 | 398.5 | 1.78↑ | 0.45 | 278.9 | 280 | 398.49 | 396.72 | 398.8 | 398.35 |
| 白银9999 | 4524 | -36.00↓ | -1 | -- | 4379 | 4525 | 4560 | 4525 | 4524 |
| 铂金9995 | 197.5 | 3.50↑ | 1.8 | 222.75 | 223.5 | 196.2 | 194 | 198 | 196.2 |
| 金条100g | 400 | 1.02↑ | 0.26 | 286.5 | 287.6 | 400.58 | 398.98 | 400.79 | 399 |
| 黄金T+N1 | 406.25 | 1.00↑ | 0.21 | 258 | 407.2 | 405.05 | 405.4 | 407.2 | 405.05 |
| 黄金T+N2 | 402.85 | 1.85↑ | 0.54 | 259.5 | 402.95 | 403 | 400.7 | 403.5 | 400.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































