| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 409.74 | 9.41↑ | 2.07 | -- | 409.74 | 402.09 | 401.42 | 415.32 | 402.08 |
| m黄金T+D | 409.8 | 9.53↑ | 2.07 | -- | 409.8 | 402.09 | 401.5 | 415.51 | 402.05 |
| 白银T+D | 5115 | 422.00↑ | 7 | -- | -- | 4835 | 4788 | 5115 | 4834 |
| 黄金9999 | 409.95 | 8.29↑ | 2.06 | -- | 410 | 401.66 | 401.68 | 415.99 | 401.66 |
| 黄金9995 | 410 | 9.17↑ | 2.29 | 272.3 | 272.4 | 402.8 | 400.83 | 410.5 | 402.8 |
| 白银9999 | 4524 | -36.00↓ | -1 | -- | 4379 | 4525 | 4560 | 4525 | 4524 |
| 铂金9995 | 199 | 1.46↑ | 0.74 | 222 | 222.5 | 199 | 197.54 | 199.7 | 198.5 |
| 金条100g | 410 | 8.30↑ | 2.07 | 286.3 | 287.75 | 402.14 | 401.7 | 412.96 | 402 |
| 黄金T+N1 | 417 | 9.65↑ | 2.19 | 258 | 420.75 | 410 | 408.05 | 419 | 408.7 |
| 黄金T+N2 | 413 | 9.90↑ | 2.44 | 259.5 | 413 | 406.65 | 403.15 | 430 | 405.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


















































