| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 411.75 | 2.89↑ | 0.38 | -- | 411.78 | 412.5 | 410.19 | 413.32 | 407.03 |
| m黄金T+D | 411.65 | 2.55↑ | 0.38 | -- | 411.74 | 411.05 | 410.09 | 413.9 | 407.09 |
| 白银T+D | 5318 | 370.00↑ | 4 | -- | 5,318.00 | 5,293.00 | 5115 | 5458 | 5118 |
| 黄金9999 | 411.8 | 1.36↑ | 0.37 | -- | 411.80 | 414.00 | 410.3 | 414 | 406.1 |
| 黄金9995 | 411.5 | 0.70↑ | 0.17 | 271.8 | 272 | 410.99 | 410.8 | 412.5 | 410.5 |
| 白银9999 | 4524 | -36.00↓ | -1 | -- | 4379 | 4525 | 4560 | 4525 | 4524 |
| 铂金9995 | 209 | 9.72↑ | 4.88 | 222.5 | 223 | 207.68 | 199.28 | 209 | 206.88 |
| 金条100g | 410.31 | 0.14↑ | 0.03 | 286.32 | 286.98 | 411.44 | 410.17 | 413.16 | 407.48 |
| 黄金T+N1 | 418.85 | 5.55↑ | 0.19 | 258 | 419.35 | 424.9 | 418.05 | 424.9 | 414 |
| 黄金T+N2 | 416.2 | 4.25↑ | 0.57 | 259.5 | 416.75 | 414 | 413.85 | 416.2 | 410.35 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































