| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 422.95 | 7.78↑ | 1.28 | -- | 422.96 | 418 | 417.6 | 423.65 | 417.3 |
| m黄金T+D | 423.1 | 7.86↑ | 1.34 | -- | 423.11 | 418 | 417.49 | 423.68 | 417.39 |
| 白银T+D | 5402 | 82.00↑ | 2 | -- | 5402 | 5314 | 5318 | 5420 | 5297 |
| 黄金9999 | 423.05 | 5.10↑ | 1.21 | -- | 423.2 | 417.99 | 417.99 | 423.47 | 417.8 |
| 黄金9995 | 423 | 7.00↑ | 1.68 | 277.03 | 278.8 | 423 | 416 | 423 | 423 |
| 白银9999 | 4524 | -36.00↓ | -1 | -- | 4379 | 4525 | 4560 | 4525 | 4524 |
| 铂金9995 | 217.5 | 5.07↑ | 2.39 | 233 | 236 | 217.3 | 212.43 | 217.5 | 217.3 |
| 金条100g | 424 | 7.07↑ | 1.7 | 286.51 | 287.5 | 417.83 | 416.93 | 424 | 417.83 |
| 黄金T+N1 | 431 | 8.10↑ | 1.64 | 258 | 431.95 | 425.5 | 424.05 | 432.35 | 424.95 |
| 黄金T+N2 | 427.05 | 7.25↑ | 1.59 | 259.5 | 427.05 | 422 | 420.35 | 428 | 422 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































