| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 434.8 | 11.01↑ | 1.97 | -- | 434.8 | 428 | 426.41 | 435.99 | 424.1 |
| m黄金T+D | 434.79 | 10.90↑ | 1.9 | -- | 434.79 | 428.4 | 426.68 | 436 | 424.16 |
| 白银T+D | 6084 | 578.00↑ | 8 | -- | 6084 | 5733 | 5653 | 6131 | 5652 |
| 黄金9999 | 434.9 | 8.05↑ | 1.89 | -- | 435 | 427.03 | 426.85 | 436 | 426 |
| 黄金9995 | 434.5 | 8.49↑ | 1.99 | 271.6 | 271.75 | 435 | 426.01 | 435 | 434.5 |
| 白银9999 | 4524 | -36.00↓ | -1 | -- | 4379 | 4525 | 4560 | 4525 | 4524 |
| 铂金9995 | 224.3 | 2.59↑ | 1.17 | 222.7 | 222.75 | 217.6 | 221.71 | 224.3 | 217.5 |
| 金条100g | 434.1 | 6.81↑ | 1.59 | 286.51 | 287.5 | 428.01 | 427.29 | 435.52 | 425 |
| 黄金T+N1 | 443 | 10.65↑ | 1.59 | 258 | 443.6 | 435.2 | 436.05 | 444.15 | 434.05 |
| 黄金T+N2 | 437.7 | 10.75↑ | 1.55 | 259.5 | 438.8 | 430.15 | 431 | 439.85 | 429.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































