| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 427 | -2.13↓ | 0.47 | 264.62 | 427 | 421.92 | 425 | 428.9 | 421.01 |
| m黄金T+D | 427.13 | -2.00↓ | 0.5 | -- | 427.14 | 423 | 425.02 | 429.2 | 421.3 |
| 白银T+D | 5662 | -132.00↓ | -- | -- | 5662 | 5522 | 5645 | 5772 | 5461 |
| 黄金9999 | 427.31 | 2.11↑ | 0.5 | -- | 427.38 | 425 | 425.2 | 428.88 | 422 |
| 黄金9995 | 427.1 | 1.48↑ | 0.35 | 272 | 272.14 | 427 | 425.62 | 427.1 | 427 |
| 白银9999 | 5473 | 497.00↑ | 10 | -- | 4379 | 5473 | 4976 | 5473 | 5473 |
| 铂金9995 | 217 | -4.71↓ | -2.12 | 222.7 | 222.75 | 217.6 | 221.71 | 226.4 | 217 |
| 金条100g | 427.04 | -- | -- | 286.51 | 373.9 | 423.58 | 427.04 | 428.89 | 422.45 |
| 黄金T+N1 | 435.9 | -0.15↓ | 0.18 | 258 | 435.55 | 432 | 435.1 | 436.9 | 430.05 |
| 黄金T+N2 | 430.95 | -0.10↓ | 0.54 | 259.5 | 430.8 | 428 | 428.65 | 432.95 | 426.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































