| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 428.22 | 0.43↑ | 0.11 | -- | 428.23 | 426.9 | 427.76 | 428.9 | 426.29 |
| m黄金T+D | 428.18 | 0.31↑ | 0.13 | -- | 428.3 | 427.94 | 427.64 | 428.88 | 426.22 |
| 白银T+D | 5664 | 17.00↑ | -- | -- | 5665 | 5671 | 5666 | 5683 | 5624 |
| 黄金9999 | 428.32 | 0.64↑ | 0.19 | -- | 428.33 | 427.1 | 427.52 | 428.8 | 426.5 |
| 黄金9995 | 428.2 | 1.16↑ | 0.27 | 271.9 | 272 | 427 | 427.04 | 428.2 | 427 |
| 白银9999 | 5590 | 117.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5590 | 5473 | 5590 | 5590 |
| 铂金9995 | 211.35 | -3.01↓ | -1.4 | 222 | 222.5 | 210 | 214.36 | 211.97 | 210 |
| 金条100g | 428.69 | 0.61↑ | 0.14 | 286.51 | 286.52 | 427.81 | 428.08 | 428.74 | 427.2 |
| 黄金T+N1 | 437.5 | 0.20↑ | 0.02 | 258 | 438.5 | 433.75 | 437.4 | 438.25 | 433.6 |
| 黄金T+N2 | 432.5 | 0.70↑ | 0.21 | 259.5 | 432.75 | 433 | 431.6 | 433 | 430.25 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































