| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 448.3 | 6.83↑ | 1.32 | -- | 448.35 | 445.15 | 442.47 | 449.45 | 442.63 |
| m黄金T+D | 448.39 | 6.93↑ | 1.29 | -- | 448.39 | 445.01 | 442.66 | 449.3 | 443.01 |
| 白银T+D | 6738 | 456.00↑ | 5 | -- | 6738 | 6534 | 6396 | 6900 | 6457 |
| 黄金9999 | 448.3 | 5.31↑ | 1.2 | -- | 448.48 | 446 | 443 | 449 | 443.5 |
| 黄金9995 | 447.5 | 5.04↑ | 1.14 | 272.3 | 272.4 | 445 | 442.46 | 447.5 | 445 |
| 白银9999 | 5708 | 118.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5706 | 5590 | 5708 | 5706 |
| 铂金9995 | 228.15 | 6.15↑ | 2.77 | 222.7 | 222.75 | 226.58 | 222 | 228.44 | 225 |
| 金条100g | 448.2 | 5.46↑ | 1.23 | 286.51 | 332.28 | 443.31 | 442.74 | 448.5 | 443.31 |
| 黄金T+N1 | 458.95 | 7.05↑ | 1.31 | 258 | 458.95 | 459.95 | 453 | 459.95 | 454.55 |
| 黄金T+N2 | 453.7 | 8.40↑ | 1.34 | 259.5 | 453.9 | 449.95 | 447.7 | 453.7 | 448.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































