| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 441.68 | -4.26↓ | -0.91 | -- | 441.79 | 444.6 | 445.72 | 447.09 | 438.9 |
| m黄金T+D | 441.7 | -4.51↓ | -0.9 | -- | 441.79 | 444.8 | 445.7 | 447.8 | 439.05 |
| 白银T+D | 6480 | -112.00↓ | -- | -- | 6481 | 6460 | 6485 | 6684 | 6360 |
| 黄金9999 | 441.69 | -4.30↓ | -0.97 | -- | 441.9 | 445.13 | 446 | 446.8 | 439 |
| 黄金9995 | 441 | -5.48↓ | -1.23 | 280.5 | 281 | 441 | 446.48 | 441 | 441 |
| 白银9999 | 5708 | 118.00↑ | 2 | -- | 4379 | 5706 | 5590 | 5708 | 5706 |
| 铂金9995 | 227.27 | -0.75↓ | -0.33 | 222.5 | 223 | 226.9 | 228.02 | 227.27 | 226.9 |
| 金条100g | 441.7 | -4.29↓ | -0.96 | 286.51 | 287.5 | 443.84 | 445.99 | 446.62 | 440 |
| 黄金T+N1 | 452 | -5.95↓ | -1.37 | 258 | 452 | 457 | 458.3 | 457.9 | 450 |
| 黄金T+N2 | 445.65 | -4.50↓ | -0.96 | 259.5 | 446.1 | 447.85 | 449.95 | 447.85 | 444 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































