| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 439.55 | -3.18↓ | -0.55 | -- | 439.61 | 441.9 | 442 | 444.6 | 438.71 |
| m黄金T+D | 439.6 | -3.00↓ | -0.55 | -- | 439.6 | 442.2 | 442.02 | 444.68 | 438.91 |
| 白银T+D | 6687 | 178.00↑ | 1 | -- | 6688 | 6569 | 6593 | 6818 | 6561 |
| 黄金9999 | 439.56 | -2.34↓ | -0.53 | -- | 439.6 | 442.98 | 441.9 | 444.8 | 439 |
| 黄金9995 | 439 | -2.09↓ | -0.47 | 271.9 | 272 | 439 | 441.09 | 439 | 439 |
| 白银9999 | 6277 | 570.00↑ | 10 | -- | 4379 | 6277 | 5707 | 6277 | 6277 |
| 铂金9995 | 228.22 | -0.01↓ | -- | 222.75 | 223 | 227.3 | 228.23 | 230.16 | 227.3 |
| 金条100g | 439.35 | -3.68↓ | -0.83 | 286.51 | 287.5 | 442.79 | 443.03 | 444.97 | 439.3 |
| 黄金T+N1 | 448.95 | -4.20↓ | -1.17 | 258 | 449.8 | 455.25 | 454.25 | 455.45 | 448.6 |
| 黄金T+N2 | 442.9 | -2.85↓ | -0.57 | 259.5 | 444.95 | 443.15 | 445.45 | 449 | 442.85 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































